1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
SEE ALL PHOTOS
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j
Sold

1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j

1120 15th St # j, 32456 Unit: 3-j, Mexico Beach, FL

$240,000
View Virtual Tour


Are you looking for a turn-key beach house? Look no further! This beautifully decorated beach house is located just moments from pristine white-sand beaches and local eateries! Enjoy breathtaking sunsets each and every day!

3
beds

3
baths

1,462 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • APPLIANCES Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Electric Oven
  • other interior Features Breakfast Bar

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold October 20, 2026
  • Living Area1,462 Sq.Ft.
  • MLS® ID324870
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodMexico Beach

Exterior

  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Connected, Internet Available, Sewer Connected, Underground Utilities, Water Connected, City Trash
  • PoolNone
  • roofMetal
  • lot featuresWithin 1/2 Mile of Water
  • parkingUnder House With Pad
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructurePilings
  • security FeaturesFire Alarm/Sprinkler System, Smoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$240,000
  • HOA $2,054/3 mos

Mexico Beach

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Us on Instagram